Audiências EUA: Recordes negativos para a ABC
AUDIÊNCIA DE QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2009
A noite de quarta-feira não foi fácil para a ABC. Às oito horasda noite, o novo episódio de Scrubs até que não foi nada mal no demo, mas em termos de número de espectadores, ainda está um pouco em baixo, apesar de ter melhorado. Mas os recordes negativos que eu falei no título ficam por parte da estreia de ‘Better off Ted’, que conseguiu ser a série de comédia com pior audiência na ABC, na sua noite de estreia, desde 2005. Lost também atingiu o menor número de telespectadores desde o início de toda a série, mas tendo em conta que competiu com American Idol e que ainda é o programa escrito (séries e não reality shows) que consegue se sair melhor no demo.
Hora | Canal | Programa | Viewers (Milhões) | 18-49 Rating/Share | 18-34 Rating/Share |
8:00 | FOX | Lie To Me | 10.03 | 3.1/10 | 2.5/8 |
CBS | New Adventures of Old Christine | 7.37 | 2.1/7 | 1.2/4 | |
ABC | Scrubs | 5.80 | 2.2/7 | 2.1/8 | |
CW | America’s Next Top Model | 3.60 | 1.6/5 | 1.9/6 | |
NBC | The Chopping Block | 3.46 | 1.3/4 | 1.0/3 | |
8:30 | CBS | Gary Unmarried | 7.57 | 2.3/7 | 1.3/4 |
ABC | Better off Ted (estreia) | 5.64 | 2.2/6 | 2.0/7 | |
9:00 | FOX | American Idol | 23.07 | 8.4/21 | 6.5/18 |
CBS | Criminal Minds | 13.49 | 3.2/8 | 2.1/6 | |
ABC | LOST | 9.08 | 4.2/10 | 4.1/11 | |
NBC | Life | 4.22 | 1.5/3 | 1.1/3 | |
CW | 90210 (R) | 0.91 | 0.4/1 | 0.6/2 | |
10:00 | CBS | CSI: NY | 12.70 | 3.3/9 | 2.2/7 |
NBC | Law & Order | 7.07 | 2.1/6 | 1.5/4 | |
ABC | Life on Mars | 5.27 | 2.0/6 | 1.4/4 |
Fonte: TVbytheNumbers
Postado em: Sem categoria